Voanjo fanendasana efamira vita amin'ny vy karbônina DIN 928 tsy misy harafesina
Famaritana fohy:
VIDINY FANDOAVANA: 720USD-910USD/TONE
Isany farafahakeliny: 2TONS
FONOSANA: HARONA/BAOTY MISY PALLET
Seranana:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
FANATERANA: 5-30ANDRO AMIN'NY HABOANA
FANDOAVANA: T/T/LC
Fahafaha-mamokatra: 600 TON ISAM-BOLANA
Antsipirian'ny vokatra
Marika vokatra
Sarin'ny vokatra:
Mombamomba ny vokatra:
| 1. Fenitra: | DIN928 |
| 2. Kilasy: | Square |
| 3. Akora: | Vy karbônina ambany, Vy tsy misy harafesina |
| 4. Habeny: | M3-M16 |
| 5. Vita: | LEMAK'I |
| 6. Marika: | Araka ny takian'ny mpanjifa |
| 7. Fotoana fanaterana: | Matetika ao anatin'ny 30-40 andro. |
| 8. Kalitao: | Kalitao avo lenta indrindra. |
| 9. Fonosana: | Baoritra & paleta na araka ny takian'ny mpanjifa. |
Tombony azo avy amin'ny vokatra:
- Famokarana milina mazava tsara
☆ Mandrefy sy mikirakira amin'ny alalan'ny milina sy fitaovana fandrefesana mazava tsara ao anatin'ny tontolo iainana voafehy tsara.
- Vy karbônina avo lenta (35#/45#)
☆ Maharitra ela, tsy miteraka hafanana firy, mafy orina, tsy dia mitabataba loatra, mahatohitra fikikisana be ary toetra hafa.
- vidim-mahomby
☆ Ny fampiasana vy karbônina avo lenta, aorian'ny fanodinana sy famolavolana mazava tsara, dia manatsara be ny traikefan'ny mpampiasa.
Paramètre an'ny vokatra:
| Famaritana ny kofehy | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 7/16① | 7/16① | M12 | M14 | M16 | |
| D | |||||||||||
| P | nify henjana | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 |
| nify tsara 1 | / | / | / | 1 | 1 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
| nify tsara 2 | / | / | / | / | 1.25 | 20 | 20 | 1.5 | - | - | |
| b | anarana | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| sanda ambony indrindra | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 1.65 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| farafahakeliny | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.35 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| d1 | min=nominaly (H13) | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 16.8 | 18.8 |
| sanda ambony indrindra | 5.18 | 6.18 | 7.72 | 10.22 | 12.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 17.07 | 19.13 | |
| d2 | sanda ambony indrindra | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 |
| d3 | farafahakeliny | 6.4 | 8.2 | 9.1 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 17.4 | 17.4 | 20.4 | 22.4 |
| e | farafahakeliny | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 |
| h1 | anarana | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| sanda ambony indrindra | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
| farafahakeliny | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
| h2 | farafahakeliny | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 |
| sanda ambony indrindra | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | |
| m | ambony indrindra=nominal (h13) | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 11 | 13 |
| farafahakeliny | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 8.64 | 8.64 | 9.14 | 10.57 | 12.57 | |
| s | ambony indrindra=nominal (h13) | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
| farafahakeliny | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 16.57 | 18.48 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | |
| 千件重 kg | 0.81 | 1.7 | 2.4 | 6.5 | 11.3 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 26.7 | 35.8 | |
| enta-mavesatra azo antoka (N) | nify henjana | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | - | - | 65300 | 89700 | 123000 |
| nify tsara 1 | - | - | - | 30200 | 50200 | - | - | 72100 | 97500 | 132000 | |
| nify tsara 2 | - | - | - | - | 47800 | 53600 | 53600 | 68200 | - | - | |
NY FONOSANAY:
1. Kitapo 25 kg na kitapo 50 kg.
2. kitapo misy paleta.
3. Baoritra 25 kg na baoritra misy paleta.
4. Famonosana araka ny fangatahan'ny mpanjifa









