Sarin'ny vokatra:

Mombamomba ny vokatra:
| Fenitra: | DIN EN 1663/IFI DIN 6926 |
| Kilasy: | LEMAK'I |
| Akora: | Vy tsy misy harafesina \ Vy karbônina |
| Habe: | M6-M20 |
| Vita: | LEMAK'I |
| Marka: | Araka ny takian'ny mpanjifa |
| Ora nanomezana: | Matetika ao anatin'ny 30-40 andro. |
| Kalitao: | Kalitao avo lenta indrindra. |
| Fonosana: | Baoritra & paleta na araka ny takian'ny mpanjifa. |
Tombony azo avy amin'ny vokatra:
- Famokarana milina mazava tsara
☆ Mandrefy sy mikirakira amin'ny alalan'ny milina sy fitaovana fandrefesana mazava tsara ao anatin'ny tontolo iainana voafehy tsara.
2.Akora metaly avo lenta
☆ Maharitra ela, tsy miteraka hafanana firy, mafy orina, tsy dia mitabataba loatra, mahatohitra fikikisana be ary toetra hafa.
3.vidim-mahomby
☆ Ny fampiasana metaly avo lenta, aorian'ny fanodinana sy famolavolana marina tsara, dia manatsara be ny traikefan'ny mpampiasa.
Paramètre an'ny vokatra:
| haben'ny kofehy | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 |
| d |
| P | dity | nify henjana | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
| nify tsara 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| nify tsara 2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / |
| c | farafahakeliny | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 |
| da | farafahakeliny | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| sanda ambony indrindra | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 |
| dc | sanda ambony indrindra | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 |
| dw | farafahakeliny | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 |
| e | farafahakeliny | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 |
| h | sanda ambony indrindra | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 13.5 | 16.1 | 18.2 | 20.3 | 24.8 |
| farafahakeliny | 6.74 | 8.74 | 10.67 | 13.07 | 15.67 | 17.68 | 19.46 | 23.96 |
| m | farafahakeliny | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 |
| mw | farafahakeliny | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 |
| s | ambony indrindra = anarana | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| farafahakeliny | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 |
| r | sanda ambony indrindra | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
NY FONOSANAY:
1. Kitapo 25 kg na kitapo 50 kg.
2. kitapo misy paleta.
3. Baoritra 25 kg na baoritra misy paleta.
4. Famonosana araka ny fangatahan'ny mpanjifa
Teo aloha: Voanjo Castle misy lavaka heksagon'ny vy karbônina DIN 935 Manaraka: Voanjo maso fanandratana voanjo boribory DIN582